MEISTERSCHAFT | PREISSKAT | POKAL | PUNKTESPIEL | ||||||
2022 | 1. | Ernst Vermehren | 1144 | Roland Machilek | 118 | Roland Machilek | 10543 | Ernst Vermehren | 49 |
2. | Günter Fried | 972 | Martin Ott | 102 | Martin Ott | 9052 | Martin Ott | 48 | |
3. | Roland Machilek | 934 | Gernot Hoffmann | 93 | Martin Weigle | 7960 | Roland Machilek | 45 | |
2019 | 1. | Sepp Söltl | 1203 | Michael Weigle | 153 | Michael Weigle | 11572 | Hans Montag | 62 |
2. | Michael Weigle | 1048 | Tom Winter | 91 | Peter Wichmann | 10475 | Michael Weigle | 61 | |
3. | Gernot Hoffmann | 956 | Hans Montag | 87 | Martin Weigle | 10346 | Sepp Söltl | 60 | |
2018 | 1. | Michael Weigle | 1159 | Michael Weigle | 116 | Michael Weigle | 12990 | Sepp Söltl | 67 |
2. | Sepp Söltl | 1087 | Sepp Söltl | 112 | Roland Machilek | 11402 | Michael Weigle | 60 | |
3. | Ernst Vermehren | 1063 | Martin Ott | 91 | Peter Wichmann | 10120 | Hans Montag | 56 | |
2017 | 1. | Michael Weigle | 1175 | Michael Weigle | 105 | Michael Weigle | 11658 | Michael Weigle | 65 |
2. | Sepp Söltl | 1114 | Gernot Hoffmann | 98 | Hans-Berndt Schittek | 10897 | Hans-Berndt Schittek | 61 | |
3. | Hans-Berndt Schittek | 1032 | Martin Weigle | 93 | Martin Weigle | 9564 | Gernot Hoffmann | 57 | |
2016 | 1. | Michael Weigle | 1199 | Sepp Söltl | 138 | Sepp Söltl | 11864 | Hans-Berndt Schittek | 65 |
2. | Hans-Berndt Schittek | 1036 | Michael Weigle | 116 | Michael Weigle | 11658 | Michael Weigle | 64 | |
3. | Sepp Söltl | 983 | Dieter Koppitz | 93 | Martin Weigle | 10574 | Sepp Söltl | 62 | |
2015 | 1. | Michael Weigle | 1164 | Sepp Söltl | 115 | Michael Weigle | 11096 | Michael Weigle | 68 |
2. | Sepp Söltl | 1073 | Roland Machilek | 109 | Martin Weigle | 10630 | Martin Weigle | 60 | |
3. | Erhard Franke | 1053 | Michael Weigle | 104 | Ernst Vermehren | 10375 | Hans-Bernd Schittek | 60 | |
2014 | 1. | Michael Weigle | 1114 | Michael Weigle | 105 | Sepp Söltl | 11021 | Michael Weigle | 68 |
2. | Hans-Berndt Schittek | 1098 | Sepp Söltl | 102 | Ernst Vermehren | 10947 | Gernot Hoffmann | 60 | |
3. | Sepp Söltl | 1030 | Ernst Vermehren | 90 | Hans-Berndt Schittek | 10846 | Peter Wichmann | 58 | |
2013 | 1. | Michael Weigle | 1112 | Michael Weigle | 105 | Sepp Söltl | 10951 | Günter Fried | 59 |
2. | Hans-Berndt Schittek | 1061 | Sepp Söltl | 93 | Michael Weigle | 10710 | Michael Weigle | 59 | |
3. | Heinrich Roth | 1031 | Heinrich Roth | 82 | Ernst Vermehren | 10667 | Hans-Bernd Schittek | 59 | |
2012 | 1. | Michael Weigle | 1097 | Peter Wichmann | 106 | Michael Weigle | 12132 | Michael Weigle | 68 |
2. | Fred Witte | 1035 | Michael Weigle | 106 | Renate Roth | 11057 | Gernot Hoffmann | 59 | |
3. | Dieter Koppitz | 1029 | Dieter Koppitz | 97 | Peter Wichmann | 10869 | Horst Popig | 56 | |
2011 | 1. | Hans-Berndt Schittek | 1099 | Michael Weigle | 128 | Gernot Hoffmann | 11715 | Heinz-Georg Vogt | 65 |
2. | Michael Weigle | 1092 | Heinrich Roth | 99 | Dieter Koppitz | 10498 | Peter Wichmann | 63 | |
3. | Gernot Hoffmann | 1048 | Fred Witte | 94 | Michael Weigle | 10303 | Wolfgang Götz | 60 | |
2010 | 1. | Michael Weigle | 1035 | Peter Wichmann | 108 | Fred Witte | 10185 | Heinrich Roth | 63 |
2. | Erhard Franke | 1023 | Michael Weigle | 106 | Michael Weigle | 10180 | Michael Weigle | 61 | |
3. | Hans-Berndt Schittek | 1021 | Heinz-Georg Vogt | 93 | Hans-Berndt Schittek | 9803 | Fred Witte | 56 | |
2009 | 1. | Fred Witte | 1013 | Renate Roth | 116 | Gernot Hoffmann | 11475 | Peter Wichmann | 61 |
2. | Heinrich Roth | 1011 | Gernot Hoffmann | 111 | Erhard Franke | 11475 | Arno Eigner | 61 | |
3. | Hans-Berndt Schittek | 1008 | Dieter Koppitz | 97 | Hans-Berndt Schittek | 11092 | Dieter Koppitz | 54 | |
2008 | 1. | Fred Witte | 1037 | Dieter Koppitz | 103 | Heinz-Georg Vogt | 10967 | Peter Wichmann | 63 |
2. | Hans-Berndt Schittek | 1027 | Heinz-Georg Vogt | 103 | Peter Wichmann | 10117 | Hans-Berndt Schittek | 63 | |
3. | Heinrich Roth | 986 | Gernot Hoffmann | 88 | Heinrich Roth | 10074 | Gernot Hoffmann | 61 | |
2007 | 1. | Walter Frenzl | 1058 | Gernot Hoffmann | 114 | Walter Frenzl | 10388 | Heinz-Georg Vogt | 66 |
2. | Hans-Berndt Schittek | 1033 | Arno Eigner | 85 | Hans-Berndt Schittek | 10320 | Dieter Koppitz | 62 | |
3. | Erhard Franke | 1018 | Christine Hackeschmidt | 83 | Renate Roth | 9826 | Arno Eigner | 60 | |
2006 | 1. | Walter Frenzl | 1140 | Heinrich Roth | 108 | Marlies Höck | 9757 | Hans-Berndt Schittek | 59 |
2. | Anne Spengler | 1097 | Anne Spengler | 90 | Peter Wichmann | 9500 | Heinz-Georg Vogt | 58 | |
3. | Hans-Berndt Schittek | 1088 | Gernot Hoffmann | 85 | Hermann Fink | 9349 | Erhard Franke | 58 | |
2005 | 1. | Arno Eigner | 1044 | Walter Frenzl | 98 | Gernot Hoffmann | 10334 | Hans-Berndt Schittek | 60 |
2. | Gernot Hoffmann | 1021 | Gernot Hoffmann | 89 | Walter Frenzl | 9830 | Gernot Hoffmann | 59 | |
3. | Hans-Berndt Schittek | 1001 | Marlies Höck | 82 | Marlies Höck | 9481 | Heinz Scheiber | 58 | |
2004 | 1. | Hans-Berndt Schittek | 1125 | Gernot Hoffmann | 110 | Marlies Höck | 10416 | Hermann Fink | 62 |
2. | Harald von Vietinghof | 1084 | Rolf Hackeschmidt | 80 | Heinz-Georg Vogt | 10124 | Arno Eigner | 57 | |
3. | Alexander Konrad | 1082 | Karl Schmid | 75 | Renate Roth | 9614 | Hans Ableitner | 57 | |
2003 | 1. | Gernot Hoffmann | 1090 | Arno Eigner | 96 | Marlies Höck | 10807 | Marlies Höck | 84 |
2. | Harald von Vietinghof | 1009 | Heinz-Georg Vogt | 93 | Arno Eigner | 10630 | Heinrich Roth | 80 | |
3. | Peter Wichmann | 984 | Gernot Hoffmann | 92 | Walter Frenzl | 9800 | Renate Roth | 80 | |
2002 | 1. | Gernot Hoffmann | 1009 | Walter Frenzl | 102 | Gernot Hoffmann | 11352 | Marlies Höck | 75 |
2. | Vladi Cechura | 1001 | Vladi Cechura | 96 | Walter Frenzl | 10742 | Heinrich Roth | 75 | |
3. | Hans-Berndt Schittek | 971 | Gernot Hoffmann | 83 | Vladi Cechura | 9796 | Vladi Cechura | 74 | |
2001 | 1. | Walter Frenzl | 1084 | Vladi Cechura | 102 | Walter Frenzl | 11676 | Vladi Cechura | 68 |
2. | Hans Ableitner | 1060 | Toni Kraft | 88 | Gernot Hoffmann | 11222 | Marlies Höck | 65 | |
3. | Vladi Cechura | 1053 | Heinrich Roth | 76 | Hans-Berndt Schittek | 10577 | Heinrich Roth | 61 | |
2000 | 1. | Günter Kohlbauer | 1145 | Marlies Höck | 106 | Gernot Hoffmann | 12200 | ||
2. | Vladi Cechura | 1104 | Martin Pöschl | 95 | Renate Roth | 10993 | |||
3. | Gernot Hoffmann | 1011 | Steffen Koal | 85 | Peter Wichmann | 10097 | |||
1999 | 1. | Walter Frenzl | 1094 | Hans Ableitner | 86 | Gernot Hoffmann | 10757 | ||
2. | Heinrich Roth | 1008 | Karl Schmid | 82 | Hans Ableitner | 10369 | |||
3. | Martin Pöschl | 997 | Marlies Höck | 76 | Michael Fella | 10173 | |||
1998 | 1. | Michael Fella | 1083 | Konrad Rosmus | 110 | Gernot Hoffmann | 10646 | ||
2. | Martin Pöschl | 1078 | Marta Fronius | 84 | Konrad Rosmus | 10629 | |||
3. | Konrad Rosmus | 1058 | Michael Fella | 77 | Steffen Koal | 9973 | |||
1997 | 1. | Harald von Vietinghof | 1098 | Gernot Hoffmann | 95 | Konrad Rosmus | 11445 | ||
2. | Gernot Hoffmann | 1092 | Martin Pöschl | 88 | Michael Fella | 10742 | |||
3. | Martin Pöschl | 1024 | Steffen Koal | 81 | Martin Pöschl | 10603 | |||
1996 | 1. | Michael Fella | 1100 | Steffen Koal | 36 | Michael Fella | 13585 | ||
2. | Walter Frenzl | 1080 | Martin Pöschl | 25 | Harald von Vietinghof | 13215 | |||
3. | Harald von Vietinghof | 1045 | Marlies Höck | 24 | Gernot Hoffmann | 13146 | |||
1995 | 1. | Walter Frenzl | 1137 | Gernot Hoffmann | 39 | Gernot Hoffmann | 12985 | ||
2. | Hans Ableitner | 1110 | Hans Ableitner | 35 | Hans Ableitner | 12550 | |||
3. | Marlies Höck | 1055 | Martin Pöschl | 31 | Martin Pöschl | 12547 | |||
1994 | 1. | Günter Kohlbauer | 1149 | Gernot Hoffmann | 41 | Martin Pöschl | 13765 | ||
2. | Martin Pöschl | 1144 | Michael Fella | 21 | Walter Frenzl | 11844 | |||
3. | Hans Ableitner | 1132 | Walter Frenzl | 21 | Horst Krense | 11386 | |||
1993 | 1. | Martin Pöschl | 1072 | Günter Kohlbauer | 24 | Günter Kohlbauer | 14857 | ||
2. | Harald von Vietinghof | 1071 | Martin Pöschl | 21 | Martin Pöschl | 13621 | |||
3. | Günter Kohlbauer | 1057 | Harald von Vietinghof | 21 | Gernot Hoffmann | 13541 | |||
1992 | 1. | Hans Ableitner | 1120 | Günter Kohlbauer | 32 | Gernot Hoffmann | 14575 | ||
2. | Klaus Polkowski | 1080 | Anton Kraft | 29 | Günter Kohlbauer | 14206 | |||
3. | Gernot Hoffmann | 1068 | Harald von Vietinghof | 24 | Hans Ableitner | 12454 | |||
1991 | 1. | Martin Pöschl | 1137 | Walter Frenzl | 31 | Martin Pöschl | 13950 | ||
2. | Hans Ableitner | 1095 | Günter Kohlbauer | 31 | Gernot Hoffmann | 13257 | |||
3. | Gernot Hoffmann | 1092 | Martin Pöschl | 30 | Hans Ableitner | 12327 | |||
1990 | 1. | Harald von Vietinghof | 1092 | Walter Frenzl | 27 | Martin Pöschl | 13768 | ||
2. | Martin Pöschl | 1077 | Martin Pöschl | 23 | Elias Wienecker | 13710 | |||
3. | Norbert Gritz jun. | 1044 | Klaus Polkowski | 22 | Stefan Schmid | 13485 | |||
1989 | 1. | Norbert Gritz jun. | 1086 | Martin Pöschl | 38 | Walter Frenzl | 13419 | ||
2. | Walter Frenzl | 1060 | Walter Frenzl | 19 | Norbert Gritz sen. | 12797 | |||
3. | Stefan Schmid | 1051 | Klaus Polkowski | 19 | Norbert Gritz jun. | 12707 | |||
1988 | 1. | Norbert Gritz jun. | 1115 | Jörg Behrens | 30 | Hans Ableitner | 13107 | ||
2. | Jörg Behrens | 1093 | Martin Pöschl | 30 | Walter Frenzl | 12405 | |||
3. | Walter Frenzl | 1052 | Walter Frenzl | 25 | Martin Pöschl | 12084 | |||
1987 | 1. | Walter Frenzl | 1083 | Gernot Hoffmann | 26 | Walter Frenzl | 13802 | ||
2. | Harald von Vietinghof | 1052 | Walter Frenzl | 26 | Martin Pöschl | 13136 | |||
3. | Norbert Gritz jun. | 1033 | Martin Pöschl | 26 | Hans Ableitner | 12916 | |||
1986 | 1. | Walter Frenzl | 1114 | Martin Pöschl | 40 | Walter Frenzl | 14091 | ||
2. | Martin Pöschl | 1070 | Hans Ableitner | 24 | Hans Ableitner | 13176 | |||
3. | Norbert Gritz sen. | 1008 | Gernot Hoffmann | 24 | Martin Pöschl | 12585 | |||
1985 | 1. | Hans Ableitner | 1107 | Monika Langner | 24 | Gernot Hoffmann | 13247 | ||
2. | Michael Urbanczik | 1028 | Hans Ableitner | 24 | Martin Pöschl | 12837 | |||
3. | Monika Langner | 1003 | Walter Frenzl | 22 | Hans Ableitner | 12102 | |||
1984 | 1. | Hans Ableitner | 1106 | Heinz Knauer | 31 | Siggi Urban | 11925 | ||
2. | Martin Pöschl | 1029 | Siggi Urban | 28 | Siggi Kurzenberger | 11504 | |||
3. | Michael Langner | 994 | Gernot Hoffmann | 25 | Michael Langner | 11210 | |||
1983 | 1. | Martin Pöschl | 1187 | Martin Pöschl | 35 | Siggi Kurzenberger | 13068 | ||
2. | Siggi Kurzenberger | 1048 | Manfred Pfister | 32 | Martin Pöschl | 12485 | |||
3. | Michael Langner | 1024 | Siggi Kurzenberger | 23 | Siggi Urban | 10975 | |||
1982 | 1. | Martin Pöschl | 1205 | Siggi Kurzenberger | 48 | Siggi Kurzenberger | 12157 | ||
2. | Siggi Kurzenberger | 1099 | Siggi Urban | 25 | Martin Pöschl | 11476 | |||
3. | Siggi Urban | 1010 | Martin Pöschl | 24 | Leo Schwarz | 11381 | |||
1981 | 1. | Jürgen Pscherer | 1240 | Jürgen Pscherer | 12411 | ||||
2. | Siggi Kurzenberger | 1129 | Siggi Kurzenberger | 11997 | |||||
3. | Martin Pöschl | 1094 | Siggi Urban | 11929 | |||||
1980 | 1. | Jürgen Pscherer | 1105 | Jürgen Pscherer | 11 | Siggi Kurzenberger | 12889 | ||
2. | Martin Pöschl | 1095 | Siggi Kurzenberger | 8 | Jürgen Pscherer | 12611 | |||
3. | Siggi Kurzenberger | 1031 | Martin Pöschl | 4 | Martin Pöschl | 12145 | |||
1979 | 1. | Siggi Kurzenberger | 1098 | ||||||
2. | Siggi Urban | 922 |
Impressum Datenschutzerklärung Interna |